la fuente no es mía pero se cita al autor para que no se enfade y sea legal.
MUNICIPIO Hasta 8 CVF** De 8 a 11,99** De12 a 15,99** De 16 a 19,99** Más de 20**
A CORUÑA 22,50€ 60,80€ 128,35€ 159,85€ 199,80€
ALBACETE 24,99€ 67,48€ 142,44€ 177,43€ 221,76€
ALICANTE 22,28€ 60,47€ 128,37€ 162,32€ 204,75€
ALMERÍA 23,12€ 62,41€ 131,78€ 164,16€ 205,11€
ÁVILA 21,20€ 59,64€ 128,05€ 163,09€ 207,20€
BADAJOZ 19,85€ 53,61€ 113,16€ 140,96€ 176,18€
BARCELONA 23,47€ 64,06€ 136,69€ 172,05€ 217,28€
BILBAO 24,05€ 65,10€ (b) 234,00€ 300,00€
BURGOS 23,19€ 62,62€ 132,20€ 164,66€ 205,80€
CÁCERES 17,00€ 50,00€ 100,00€ 125,00€ 140,00€
CÁDIZ 24,90€ 67,25€ 142,00€ 177,05€ 220,90€
CASTELLÓN 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
CEUTA 12,60€ 34,10€ 71,95€ 89,60€ 112,00€
CIUDAD REAL 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
CÓRDOBA 24,59€ 66,40€ 141,72€ 176,53€ 220,64€
CUENCA 22,09€ 59,64€ 125,89€ 179,22€ 224,00€
GIRONA 24,68€ 65,68€ 139,08€ 173,84€ 224,00€
GRANADA 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
GUADALAJARA 24,48€ 66,12€ 139,56€ 173,84€ 217,28€
HUELVA 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
HUESCA 23,98€ 64,75€ 136,69€ 170,26€ 212,80€
JAÉN 17,67€ 51,12€ 114,38€ 152,34€ 224,00€
LAS PALMAS 20,95€ 56,57€ 119,42€ 148,75€ 185,92€
LEÓN 20,95€ 58,50€ 128,95€ 167,50€ 209,40€
LOGROÑO 21,41€ 57,81€ 122,02€ 151,99€ 189,97€
LUGO 21,72€ 59,32€ 123,72€ 154,72€ 193,28€
LLEIDA 25,24€ 68,15€ 143,88€ 179,22€ 223,99€
MADRID 22,00€ 66,00€ 143,00€ 179,00€ 224,00€
MÁLAGA 24,35€ 65,80€ 138,90€ 173,05€ 216,25€
MELILLA 6,31€ 17,04€ 35,97€ 44,81€ 56,00€
MURCIA 22,30€ 64,10€ 134,95€ 173,85€ 216,90€
OURENSE 21,35€ 57,80€ 127,35€ 174,50€ 218,10€
OVIEDO 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
PALENCIA 18,04€ 50,53€ 117,37€ 167,05€ 200,94€
P. MALLORCA 23,61€ 68,16€ 143,8€ 179,22€ 224,00€
PAMPLONA 19,17€ 53,91€ 114,99€ 143,78€ 143,78€
PONTEVEDRA 20,29€ 55,85€ 118,50€ 151,25€ 190,86€
SALAMANCA 25,12€ 67,76€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
S.SEBASTIÁN (a) (*) (*) 276,10€ 346,32€
S.C.TENERIFE 22,59€ 64,07€ 123,74€ 176,53€ 224,00€
SANTANDER 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
SEGOVIA 24,32€ 65,88€ 141,04€ 177,72€ 224,00€
SEVILLA 22,46€ 60,66€ 128,05€ 170,26€ 224,00€
SORIA 18,30€ 49,42€ 104,31€ 129,93€ 162,40€
TARRAGONA 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
TERUEL 25,24€ 68,16€ 143,88€ 179,20€ 224,00€
TOLEDO 23,47€ 63,39€ 133,81€ 179,22€ 224,00€
VALENCIA 21,20€ 58,87€ 128,05€ 163,99€ 210,59€
VALLADOLID 25,16€ 68,16€ 143,88€ 179,22€ 224,00€
VITORIA 25,37€ 67,98€ 151,08€ 201,58€ 339,69€
ZAMORA 12,62€ 45,67€ 120,86€ 150,54€ 188,16€
ZARAGOZA 22,50€ 62,30€ 137,30€ 179,20€ 224,00€
*Fuente: AEA -Automovilistas Europeos Asociados-. **CVF= Caballos fiscales.
queda descolocado pero en el adjunto se puede ver bien.....ahh lo siento no se puede adjuntar en un formato que quede la tabla hecha...o yo no se hacerlo, pero se entiende bien
y quien lo quiera ver perfecto lo pincha aquí
Dónde se paga más y menos por el Impuesto de Circulación
no se si puede publicitar otras páginas, sino el Sr. moderador que lo suprima
@Juanki o
@moli